| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahama | 20 | FREGATA | 1074 | 2 |
| 2 | Angielska Grobla | 15,15A | FREGATA | 20814 | 1 |
| 3 | Angielska Grobla | 16 A | FREGATA | 20817 | 1 |
| 4 | Brzegi | 53 | FREGATA | 42792 | 4 |
| 5 | Dzielna | 75 | FREGATA | 256 | 3 |
| 6 | Grunwaldzka | 7 | FREGATA | 80084 | 1 |
| 7 | Kartuska | 100 | FREGATA | 51650 | 1 |
| 8 | Kartuska | 101 | FREGATA | 51651 | 1 |
| 9 | Kartuska | 104A | FREGATA | 51655 | 1 |
| 10 | Kartuska | 108 | FREGATA | 51658 | 1 |
| 11 | Kartuska | 116 | FREGATA | 51662 | 1 |
| 12 | Kartuska | 121 | FREGATA | 51915 | 1 |
| 13 | Kartuska | 124 | FREGATA | 51689 | 1 |
| 14 | Kartuska | 126 | FREGATA | 51690 | 1 |
| 15 | Kartuska | 139 | FREGATA | 51918 | 1 |
| 16 | Kartuska | 143, 145 | FREGATA | 51920 | 1 |
| 17 | Kartuska | 165,167 | FREGATA | 15926 | 1 |
| 18 | Kartuska | 241 | FREGATA | 51953 | 1 |
| 19 | Kartuska | 243 | FREGATA | 51954 | 1 |
| 20 | Kartuska | 251 | FREGATA | 51955 | 1 |
| 21 | Kartuska | 31C | FREGATA | 56031 | 1 |
| 22 | Kartuska | 41 | FREGATA | 54372 | 1 |
| 23 | Kartuska | 52 | FREGATA | 51790 | 1 |
| 24 | Kartuska | 67 | FREGATA | 51611 | 1 |
| 25 | Kartuska | 72 | FREGATA | 51669 | 1 |
| 26 | Kartuska | 79, 79A | FREGATA | 51682 | 1 |
| 27 | Kartuska | 79B | FREGATA | 51683 | 1 |
| 28 | Kartuska | 85 | FREGATA | 51637 | 1 |
| 29 | Kartuska | 90 | FREGATA | 51640 | 1 |
| 30 | Kartuska | 91 | FREGATA | 51641 | 1 |
| 31 | Kartuska | 92 | FREGATA | 51642 | 1 |
| 32 | Kartuska | 93 | FREGATA | 51643 | 1 |
| 33 | Kartuska | 94 | FREGATA | 51644 | 1 |
| 34 | Kartuska | 96 | FREGATA | 51646 | 1 |
| 35 | Kartuska | 98 | FREGATA | 51648 | 1 |
| 36 | Kościuszki | 117A | FREGATA | 441 | 3 |
| 37 | Otwarta | 72 | FREGATA | 51970 | 1 |
| 38 | Paska | 1 | FREGATA | 51781 | 1 |
| 39 | Paska | 7 | FREGATA | 51705 | 1 |
| 40 | Paska Kartuska | 9 33 | FREGATA | 51796 | 1 |
| 41 | Piwna | 64/65 | FREGATA | 31438 | 1 |
| 42 | Pobiedzisko | 4 | FREGATA | 52486 | 1 |
| 43 | Pobiedzisko | 6 | FREGATA | 52488 | 1 |
| 44 | Pobiedzisko | 7 | FREGATA | 52489 | 1 |
| 45 | Pobiedzisko | 8 | FREGATA | 52490 | 1 |
| 46 | Skarpowa | 54 | FREGATA | 51973 | 1 |
| 47 | Skarpowa | 61 | FREGATA | 51977 | 1 |
| 48 | Skarpowa | 69 | FREGATA | 51981 | 1 |
| 49 | Sobieskiego | 66 | FREGATA | 80198 | 1 |
| 50 | Sobieskiego | 68 | FREGATA | 80199 | 1 |
| 51 | Sobieskiego | 70 | FREGATA | 80200 | 1 |
| 52 | Sowińskiego | 6 | FREGATA | 51616 | 1 |
| 53 | Srebrna | 4 | FREGATA | 47907 | 4 |
| 54 | Struga | 40 | FREGATA | 52509 | 1 |
| 55 | Szara | 23 | FREGATA | 52513 | 1 |
| 56 | Szara | 30 | FREGATA | 52519 | 1 |
| 57 | Szara | 38,38A | FREGATA | 52521 | 1 |
| 58 | Śniadeckich | 8 | FREGATA | 80207 | 1 |
| 59 | Tarasy | 11 | FREGATA | 51875 | 1 |
| 60 | Tarasy | 9 | FREGATA | 51873 | 1 |
| 61 | Tarasy Kartuska | 1, 12 69, 71 | FREGATA | 51612 | 1 |
| 62 | Tarasy Zakopiańska | 7 39 | FREGATA | 51871 | 1 |
| 63 | Trakt Świętego Wojciecha | 57 | FREGATA | 43169 | 4 |
| 64 | Wieniawskiego | 15A | FREGATA | 51746 | 1 |
| 65 | Wieniawskiego | 15B | FREGATA | 51747 | 1 |
| 66 | Wieniawskiego | 16, 16AB | FREGATA | 51622 | 1 |
| 67 | Winnicka | 1, 2 | FREGATA | 51691 | 1 |
| 68 | Wyczółkowskiego | 22 | FREGATA | 51882 | 1 |
| 69 | Zagórna | 10 | FREGATA | 52041 | 1 |
| 70 | Zagórna | 14 | FREGATA | 52044 | 1 |
| 71 | Zagórna | 2,4 | FREGATA | 52340 | 1 |
| 72 | Zagórna | 7 | FREGATA | 52038 | 1 |
| 73 | Zagórna | 8 | FREGATA | 52039 | 1 |
| 74 | Zagórna | 9 | FREGATA | 52040 | 1 |
| 75 | Zagrodowa | 4, 6, 8, 10 | FREGATA | 51769 | 1 |
| 76 | Zakopiańska | 24 | FREGATA | 51760 | 1 |
| 77 | Zakopiańska | 26 | FREGATA | 51763 | 1 |
| 78 | Zakopiańska | 32 | FREGATA | 51774 | 1 |
| 79 | Zakopiańska | 32A | FREGATA | 51775 | 1 |
| 80 | Zakopiańska | 36 | FREGATA | 51698 | 1 |
