| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Kartuska | 114 | NASZA WSPÓLNOTA | 51661 | 1 |
| 962 | Kartuska | 116 | FREGATA | 51662 | 1 |
| 963 | Kartuska | 116A | NASZA WSPÓLNOTA | 51663 | 1 |
| 964 | Kartuska | 118 | NASZA WSPÓLNOTA | 51664 | 1 |
| 965 | Kartuska | 118A | NASZA WSPÓLNOTA | 51665 | 1 |
| 966 | Kartuska | 120 | NASZA WSPÓLNOTA | 51666 | 1 |
| 967 | Kartuska | 121 | FREGATA | 51915 | 1 |
| 968 | Kartuska | 122 | NASZA WSPÓLNOTA | 51688 | 1 |
| 969 | Kartuska | 124 | FREGATA | 51689 | 1 |
| 970 | Kartuska | 126 | FREGATA | 51690 | 1 |
| 971 | Kartuska | 139 | FREGATA | 51918 | 1 |
| 972 | Kartuska | 141 | ProGeen | 51919 | 1 |
| 973 | Kartuska | 143, 145 | FREGATA | 51920 | 1 |
| 974 | Kartuska | 159 | NASZA WSPÓLNOTA | 51922 | 1 |
| 975 | Kartuska | 163 | ET BASTION | 51925 | 1 |
| 976 | Kartuska | 165,167 | FREGATA | 15926 | 1 |
| 977 | Kartuska | 17 m 21 | GDAŃSKA SM | 98044 | 1 |
| 978 | Kartuska | 191 | EUROFORMAT | 51936 | 1 |
| 979 | Kartuska | 226 | ET BASTION | 51949 | 1 |
| 980 | Kartuska | 241 | FREGATA | 51953 | 1 |
| 981 | Kartuska | 243 | FREGATA | 51954 | 1 |
| 982 | Kartuska | 251 | FREGATA | 51955 | 1 |
| 983 | Kartuska | 28 | NASZA WSPÓLNOTA | 51795 | 1 |
| 984 | Kartuska | 31A | NASZA WSPÓLNOTA | 51595 | 1 |
| 985 | Kartuska | 31B | NASZA WSPÓLNOTA | 56030 | 1 |
| 986 | Kartuska | 31C | FREGATA | 56031 | 1 |
| 987 | Kartuska | 36 | NASZA WSPÓLNOTA | 51597 | 1 |
| 988 | Kartuska | 38 | ERTA | 51599 | 1 |
| 989 | Kartuska | 41 | FREGATA | 54372 | 1 |
| 990 | Kartuska | 43 | NASZA WSPÓLNOTA | 54373 | 1 |
| 991 | Kartuska | 45, 47 | NASZA WSPÓLNOTA | 54375 | 1 |
| 992 | Kartuska | 46 | NASZA WSPÓLNOTA | 51603 | 1 |
| 993 | Kartuska | 50 | NASZA WSPÓLNOTA | 51605 | 1 |
| 994 | Kartuska | 52 | FREGATA | 51790 | 1 |
| 995 | Kartuska | 55 | KLECHOWICZ EWA | 51607 | 1 |
| 996 | Kartuska | 57 | GESTIA - GDAŃSK | 51608 | 1 |
| 997 | Kartuska | 61 | NASZA WSPÓLNOTA | 51610 | 1 |
| 998 | Kartuska | 67 | FREGATA | 51611 | 1 |
| 999 | Kartuska | 72 | FREGATA | 51669 | 1 |
| 1000 | Kartuska | 74 | NASZA WSPÓLNOTA | 51671 | 1 |
| 1001 | Kartuska | 76 | NASZA WSPÓLNOTA | 51676 | 1 |
| 1002 | Kartuska | 79, 79A | FREGATA | 51682 | 1 |
| 1003 | Kartuska | 79B | FREGATA | 51683 | 1 |
| 1004 | Kartuska | 81 | NASZA WSPÓLNOTA | 51635 | 1 |
| 1005 | Kartuska | 82 | NASZA WSPÓLNOTA | 51685 | 1 |
| 1006 | Kartuska | 85 | FREGATA | 51637 | 1 |
| 1007 | Kartuska | 87 | NASZA WSPÓLNOTA | 51638 | 1 |
| 1008 | Kartuska | 89 | NASZA WSPÓLNOTA | 51639 | 1 |
| 1009 | Kartuska | 90 | FREGATA | 51640 | 1 |
| 1010 | Kartuska | 91 | FREGATA | 51641 | 1 |
| 1011 | Kartuska | 92 | FREGATA | 51642 | 1 |
| 1012 | Kartuska | 93 | FREGATA | 51643 | 1 |
| 1013 | Kartuska | 94 | FREGATA | 51644 | 1 |
| 1014 | Kartuska | 96 | FREGATA | 51646 | 1 |
| 1015 | Kartuska | 98 | FREGATA | 51648 | 1 |
| 1016 | Kartuska | 99 | PATRONAT | 51649 | 1 |
| 1017 | Kasprowicza | 9AB | Z.B.M. i S-KA | 1162 | 2 |
| 1018 | Kaszubska | 2 | Z.B.M. i S-KA | 1163 | 2 |
| 1019 | Kaszubska | 4AB | Z.B.M. i S-KA | 1164 | 2 |
| 1020 | Kaszubska | 6AB | Z.B.M. i S-KA | 1165 | 2 |
| 1021 | Katarzynki | 4 | DOM - ZAŁĘSKi | 31142 | 1 |
| 1022 | Kaznodziejska | 1 | BIZAN | 42569 | 4 |
| 1023 | Kaznodziejska | 7 | ET BASTION | 42570 | 4 |
| 1024 | Kępna | 26 | EDOM | 15194 | 3 |
| 1025 | Kępna | 3 | EDOM | 15186 | 3 |
| 1026 | Kępna | 33 | EDOM | 15203 | 3 |
| 1027 | Kępna | 34 | EDOM | 15204 | 3 |
| 1028 | Kilińskiego | 10 | POSESJA | 71748 | 2 |
| 1029 | Kilińskiego | 12 | EUROFORMAT | 71749 | 2 |
| 1030 | Kilińskiego | 13 | EUROFORMAT | 71750 | 2 |
| 1031 | Kilińskiego | 18 | EUROFORMAT | 71755 | 2 |
| 1032 | Kilińskiego | 20/22 | EUROFORMAT | 71757 | 2 |
| 1033 | Kilińskiego | 24 | POSESJA | 71762 | 2 |
| 1034 | Kilińskiego | 25 | WESTA | 71763 | 2 |
| 1035 | Kilińskiego | 26 | KOLOSEUM | 71764 | 2 |
| 1036 | Kilińskiego | 30 | EUROFORMAT | 71768 | 2 |
| 1037 | Kilińskiego | 35 | EUROFORMAT | 71772 | 2 |
| 1038 | Kilińskiego | 42 | POSESJA | 71780 | 2 |
| 1039 | Kilińskiego | 43 | EUROFORMAT | 71781 | 2 |
| 1040 | Kilińskiego | 44 | EUROFORMAT | 71782 | 2 |
