Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

3270 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
3201 Złota Karczma 13 GESTOR 1057 2
3202 Złota Karczma 15 ADMIKOR 1058 2
3203 Złota Karczma 17 SAJKO WIESŁAWA 1017 2
3204 Złota Karczma 3 ADMIKOR 1052 2
3205 Złota Karczma 5 ADMIKOR plus 1053 2
3206 Złota Karczma 7 ADMIKOR 1054 2
3207 Złota Karczma 9 ADMIKOR 1055 2
3208 Złotników 13/18 ATTYKA 31545 1
3209 Złotników 25/27 ANKRA 31546 1
3210 Złotników 28/29 ANKRA 31547 1
3211 Złotników 30/31 DOM - ZAŁĘSKI 31548 1
3212 Złotników 4/6 ANKRA 31542 1
3213 Złotników 7/8 ANKRA 31543 1
3214 Złotników 9/12 ANKRA 31544 1
3215 Związkowa 1AB NASZA WSPÓLNOTA 43521 4
3216 Związkowa 3AB NASZA WSPÓLNOTA 43525 4
3217 Związkowa 4AB NASZA WSPÓLNOTA 43128 4
3218 Związkowa 4C NASZA WSPÓLNOTA 46040 4
3219 Związkowa 4D NASZA WSPÓLNOTA 46041 4
3220 Związkowa 6 NASZA WSPÓLNOTA 43129 4
3221 Związkowa 7 ACTUM 43130 4
3222 Związkowa 8 NASZA WSPÓLNOTA 43737 4
3223 Zwycięstwa 22 ET BASTION 81009 1
3224 Zwycięstwa 26 DOMUS 80012 1
3225 Zwycięstwa 33 EUROPA 80015 1
3226 Zwycięstwa 34 ATRIUM 80016 1
3227 Zwycięstwa 35 ATRIUM 80018 1
3228 Zwycięstwa 38 ATRIUM 80021 1
3229 Zwycięstwa 43 ATRIUM 80023 1
3230 Zwycięstwa 44 ATRIUM 80025 1
3231 Zwycięstwa 45 ET BASTION 80027 1
3232 Zwycięstwa 46, 46of SAJKO WIESŁAWA 80029 1
3233 Zwycięstwa 53 ATRIUM 80032 1
3234 Zwycięstwa 54 ATRIUM 80033 1
3235 Zwycięstwa 55 ET BASTION 80034 1
3236 Zwycięstwa 57 EUROFORMAT 80036 1
3237 Zygmunta Augusta 1 GESTIA - GDAŃSK 72832 2
3238 Zygmunta Augusta 12 EUROFORMAT 72843 2
3239 Zygmunta Augusta 5 POSESJA 72836 2
3240 Zygmunta Augusta 6 EUROFORMAT 72837 2
3241 Zygmunta Augusta 7 POSESJA 72838 2
3242 Żabi Kruk 17 ADMINIS 20250 1
3243 Żabi Kruk 9 LOKUM 20008 1
3244 Żeglarska 5 K&K 60193 2
3245 Żubrowa 8 ABC NIERUCHOMOŚCI 2376 2
3246 Żuławska 101 NASZA WSPÓLNOTA 43562 4
3247 Żuławska 102 ACTUM 43564 4
3248 Żuławska 104 NASZA WSPÓLNOTA 43565 4
3249 Żuławska 14 ANKRA 43543 4
3250 Żuławska 17,18 ADMINIS 43547 4
3251 Żuławska 19 NASZA WSPÓLNOTA 43903 4
3252 Żuławska 1A NASZA WSPÓLNOTA 43131 4
3253 Żuławska 1B NASZA WSPÓLNOTA 46033 4
3254 Żuławska 1C NASZA WSPÓLNOTA 46034 4
3255 Żuławska 1D NASZA WSPÓLNOTA 46035 4
3256 Żuławska 24 W. RYCHLAK 43549 4
3257 Żuławska 2ABC NASZA WSPÓLNOTA 43132 4
3258 Żuławska 2D NASZA WSPÓLNOTA 46036 4
3259 Żuławska 3B GESTOR 46037 4
3260 Żuławska 3C GESTOR 46038 4
3261 Żuławska 4 NASZA WSPÓLNOTA 43134 4
3262 Żuławska 5 KLONECKI ANDRZEJ 43135 4
3263 Żuławska 98 PON 43560 4
3264 Żywiecka 12 GESTIA - GDAŃSK 627 3
3265 Żywiecka 14 ATRIUM 628 3
3266 Żywiecka 2A, 2B GESTIA - GDAŃSK 619 3
3267 Żywiecka 4, 6, 8,10 GESTIA - GDAŃSK 621 3
3268 Żywiecka 5A GESTOR 634 3
3269 Żywiecka 5BC GESTIA - GDAŃSK 635 3
3270 Żywiecka 7A GESTIA - GDAŃSK 622 3
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij