| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Waryńskiego | 2B | PRIMER | 70333 | 2 |
| 2882 | Waryńskiego | 2C | PRIMER | 70334 | 2 |
| 2883 | Waryńskiego | 2D | POSESJA | 70335 | 2 |
| 2884 | Waryńskiego | 30/31 | EUROFORMAT | 72062 | 2 |
| 2885 | Waryńskiego | 34 | WESTA | 72065 | 2 |
| 2886 | Waryńskiego | 35 | KOLOSEUM | 72066 | 2 |
| 2887 | Waryńskiego | 36 | EUROFORMAT | 72068 | 2 |
| 2888 | Waryńskiego | 37 | EUROFORMAT | 72069 | 2 |
| 2889 | Waryńskiego | 37A | EUROFORMAT | 72070 | 2 |
| 2890 | Waryńskiego | 38 | TWA | 72072 | 2 |
| 2891 | Waryńskiego | 4 | POSESJA | 70182 | 2 |
| 2892 | Waryńskiego | 40ABC | ADMISTA STAWSKA | 70186 | 2 |
| 2893 | Waryńskiego | 41 | EUROFORMAT | 70187 | 2 |
| 2894 | Waryńskiego | 42 | ADMISTA STAWSKA | 70188 | 2 |
| 2895 | Waryńskiego | 43 | POSESJA | 70189 | 2 |
| 2896 | Waryńskiego | 45 | DOM - PIERŚCIŃSKA | 70191 | 2 |
| 2897 | Waryńskiego | 45A | ET BASTION | 70192 | 2 |
| 2898 | Waryńskiego | 45B | ET BASTION | 70193 | 2 |
| 2899 | Waryńskiego | 45C | ET BASTION | 70194 | 2 |
| 2900 | Waryńskiego | 47ABC | PRIMER | 70198 | 2 |
| 2901 | Waryńskiego | 4A | POSESJA | 70202 | 2 |
| 2902 | Waryńskiego | 6 | POSESJA | 70184 | 2 |
| 2903 | Warzywnicza | 1, 2 | M-LOKUM | 31573 | 1 |
| 2904 | Warzywnicza | 10A-E | ET BASTION | 34064 | 1 |
| 2905 | Wassowskiego | 12/13 | TWA | 60611 | 2 |
| 2906 | Wassowskiego | 14 | EXPERT | 60612 | 2 |
| 2907 | Wassowskiego | 15 | ET BASTION | 60613 | 2 |
| 2908 | Wassowskiego | 16 | SAJKO WIESŁAWA | 60614 | 2 |
| 2909 | Wassowskiego | 19C | ZN ANNA GOŁĄBEK | 66016 | 2 |
| 2910 | Wassowskiego | 9 | SAJKO WIESŁAWA | 60609 | 2 |
| 2911 | Wawelska | 10B,14A, 14B | WAWEL | 47825 | 4 |
| 2912 | Wawelska | 16B | EMOL | 47829 | 4 |
| 2913 | Wąsowicza | 6 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 1242 | 2 |
| 2914 | Wczasy | 4 | TESSA | 143 | 3 |
| 2915 | Wejhera | 11A | LOKUM | 2436 | 2 |
| 2916 | Wejhera | 11B | LOKUM | 2437 | 2 |
| 2917 | Wejhera | 11C | LOKUM | 2438 | 2 |
| 2918 | Wejhera | 11D | LOKUM | 2439 | 2 |
| 2919 | Wejhera | 13A | EXPERT | 2440 | 2 |
| 2920 | Wejhera | 13B | EXPERT | 2441 | 2 |
| 2921 | Wejhera | 13C | EXPERT | 2442 | 2 |
| 2922 | Wejhera | 13D | OTHALA NIER. OD A DO Z | 2443 | 2 |
| 2923 | Wejhera | 15A | PRESTIŻ | 2444 | 2 |
| 2924 | Wejhera | 15B | PRESTIŻ | 2445 | 2 |
| 2925 | Wejhera | 15C | PRESTIŻ | 2446 | 2 |
| 2926 | Wejhera | 15D | PRESTIŻ | 2447 | 2 |
| 2927 | Wejhera | 5A | EXPERT | 2428 | 2 |
| 2928 | Wejhera | 5B | EXPERT | 2429 | 2 |
| 2929 | Wejhera | 5C | EXPERT | 2430 | 2 |
| 2930 | Wejhera | 5D | EXPERT | 2431 | 2 |
| 2931 | Wejhera | 7A | EXPERT | 2432 | 2 |
| 2932 | Wejhera | 7B | EXPERT | 2433 | 2 |
| 2933 | Wejhera | 7C | EXPERT | 2434 | 2 |
| 2934 | Wejhera | 7D | EXPERT | 2435 | 2 |
| 2935 | Wejhera | 9ABCD | LOKUM | 2085 | 2 |
| 2936 | Wenedy | 18A | EUROFORMAT | 72458 | 2 |
| 2937 | Wesoła | 10 | NASZA WSPÓLNOTA | 52395 | 1 |
| 2938 | Wesoła | 12 | NASZA WSPÓLNOTA | 52396 | 1 |
| 2939 | Wesoła | 14 | ORZEŁ JOANNA | 52397 | 1 |
| 2940 | Wesoła | 16 | NASZA WSPÓLNOTA | 52398 | 1 |
| 2941 | Wesoła | 18 | NASZA WSPÓLNOTA | 52378 | 1 |
| 2942 | Wesoła | 2 | ANKRA | 52389 | 1 |
| 2943 | Wesoła | 6 | NASZA WSPÓLNOTA | 52393 | 1 |
| 2944 | Wesoła | 8 | NASZA WSPÓLNOTA | 52394 | 1 |
| 2945 | Węglarska | 1/4 m 8 | KOLOSEUM | 98042 | 1 |
| 2946 | Węglarska | 5 | ANKRA | 31541 | 1 |
| 2947 | Węglarska | 6/7 | ANKRA | 31540 | 1 |
| 2948 | Wieniawskiego | 13, 13A | NASZA WSPÓLNOTA | 51620 | 1 |
| 2949 | Wieniawskiego | 13B | NASZA WSPÓLNOTA | 51741 | 1 |
| 2950 | Wieniawskiego | 14 | NASZA WSPÓLNOTA | 51742 | 1 |
| 2951 | Wieniawskiego | 14A | NASZA WSPÓLNOTA | 51743 | 1 |
| 2952 | Wieniawskiego | 14B | NASZA WSPÓLNOTA | 51744 | 1 |
| 2953 | Wieniawskiego | 15A | FREGATA | 51746 | 1 |
| 2954 | Wieniawskiego | 15B | FREGATA | 51747 | 1 |
| 2955 | Wieniawskiego | 16, 16AB | FREGATA | 51622 | 1 |
| 2956 | Wierzbowa | 10 | ADMINIS | 20210 | 1 |
| 2957 | Wierzbowa | 3 | ADMINIS | 20205 | 1 |
| 2958 | Wierzbowa | 4 | ADMINIS | 20206 | 1 |
| 2959 | Wierzbowa | 5 | BAZA | 20207 | 1 |
| 2960 | Wierzbowa | 8, 9 | ADMINIS | 20208 | 1 |
