| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | Władysława IV | 10A | WIZAN | 91294 | 3 |
| 2962 | Władysława IV | 11 | WIZAN | 91736 | 3 |
| 2963 | Władysława IV | 11A | WIZAN | 91737 | 3 |
| 2964 | Władysława IV | 11C | SPEKTRUM | 91769 | 3 |
| 2965 | Władysława IV | 12B - 12G | K&K | 91297 | 3 |
| 2966 | Władysława IV | 13 - 13A | WIZAN | 91303 | 3 |
| 2967 | Władysława IV | 20, 20A | KLONECKI ANDRZEJ | 91310 | 3 |
| 2968 | Władysława IV | 21 | TESSA | 91312 | 3 |
| 2969 | Władysława IV | 25 | ET BASTION | 91719 | 3 |
| 2970 | Władysława IV | 9 | TESSA | 91291 | 3 |
| 2971 | Władysława IV | 9A | K&K | 91292 | 3 |
| 2972 | Własna Strzecha | 18B | WESTA | 80295 | 1 |
| 2973 | Własna Strzecha | 6 | WESTA | 84001 | 1 |
| 2974 | Wojska Polskiego | 14 | EUROFORMAT | 60004 | 2 |
| 2975 | Wojska Polskiego | 15 | KLONECKI ANDRZEJ | 60006 | 2 |
| 2976 | Wojska Polskiego | 16 | EUROFORMAT | 60007 | 2 |
| 2977 | Wojska Polskiego | 17 | EUROFORMAT | 60008 | 2 |
| 2978 | Wojska Polskiego | 18 | ERTA | 60009 | 2 |
| 2979 | Wojska Polskiego | 19 | EUROFORMAT | 60010 | 2 |
| 2980 | Wojska Polskiego | 20 | SAJKO WIESŁAWA | 60011 | 2 |
| 2981 | Wojska Polskiego | 22 | EUROFORMAT | 60013 | 2 |
| 2982 | Wojska Polskiego | 24 | NASZ DOM | 60015 | 2 |
| 2983 | Wojska Polskiego | 26, 28, 30/32 | EUROFORMAT | 60017 | 2 |
| 2984 | Wojska Polskiego | 27 | EUROFORMAT | 60018 | 2 |
| 2985 | Wojska Polskiego | 29 | SAJKO WIESŁAWA | 60020 | 2 |
| 2986 | Wojska Polskiego | 33A | EUROFORMAT | 60223 | 2 |
| 2987 | Wojska Polskiego | 33B | EUROFORMAT | 60224 | 2 |
| 2988 | Wojska Polskiego | 35A | EUROFORMAT | 60226 | 2 |
| 2989 | Wojska Polskiego | 37A | EUROFORMAT | 60025 | 2 |
| 2990 | Wojska Polskiego | 44B | EUROFORMAT | 60030 | 2 |
| 2991 | Wojska Polskiego | 48 | EUROFORMAT | 60032 | 2 |
| 2992 | Wojska Polskiego | 54 | EUROFORMAT | 60035 | 2 |
| 2993 | Wojska Polskiego | 56 | EUROFORMAT | 60036 | 2 |
| 2994 | Wojska Polskiego | 8 | PRESTIŻ | 60002 | 2 |
| 2995 | Wolności | 1, 1A | KLONECKI ANDRZEJ | 91744 | 3 |
| 2996 | Wolności | 10, 10of | K&K | 91179 | 3 |
| 2997 | Wolności | 11 | K&K | 91181 | 3 |
| 2998 | Wolności | 12A | K&K | 91615 | 3 |
| 2999 | Wolności | 13, 13II | WIZAN | 91747 | 3 |
| 3000 | Wolności | 15 | ET BASTION | 91749 | 3 |
| 3001 | Wolności | 17B | KLONECKI ANDRZEJ | 91617 | 3 |
| 3002 | Wolności | 18 | KLONECKI ANDRZEJ | 91618 | 3 |
| 3003 | Wolności | 2 | WIZAN | 91774 | 3 |
| 3004 | Wolności | 20, 20A | WIZAN | 91751 | 3 |
| 3005 | Wolności | 22 | WIZAN | 91791 | 3 |
| 3006 | Wolności | 22A | WIZAN | 91773 | 3 |
| 3007 | Wolności | 22B | WIZAN | 91772 | 3 |
| 3008 | Wolności | 23 | WIZAN | 91752 | 3 |
| 3009 | Wolności | 24, 24A | WIZAN | 91798 | 3 |
| 3010 | Wolności | 3 | WIZAN | 91775 | 3 |
| 3011 | Wolności | 48, 49 | WABO | 91706 | 3 |
| 3012 | Wolności | 5, 5A | WIZAN | 98002 | 3 |
| 3013 | Wolności | 50 | K&K | 91781 | 3 |
| 3014 | Wolności | 51 | K&K | 91621 | 3 |
| 3015 | Wolności | 52 | K&K | 91622 | 3 |
| 3016 | Wolności | 53, 54, 55 | WIZAN | 91725 | 3 |
| 3017 | Wolności | 56, 57, 58 | WIZAN | 91753 | 3 |
| 3018 | Wolności | 59 | k&k | 91212 | 3 |
| 3019 | Wolności | 7 | WIZAN | 98029 | 3 |
| 3020 | Wolności | 7A | KLONECKI ANDRZEJ | 91745 | 3 |
| 3021 | Wolności | 9 | WIZAN | 91746 | 3 |
| 3022 | Worcella | 1 | BIZAN | 42737 | 4 |
| 3023 | Worcella | 11 | BIZAN | 42747 | 4 |
| 3024 | Worcella | 16,18 | ADMINIS | 42751 | 4 |
| 3025 | Worcella | 19 | SPEKTRUM | 42754 | 4 |
| 3026 | Worcella | 2, 4, 6 | BIZAN | 42738 | 4 |
| 3027 | Worcella | 20, 22, 24 | POLZEN | 42755 | 4 |
| 3028 | Worcella | 26, 28, 30 | BIZAN | 42761 | 4 |
| 3029 | Worcella | 3 | BIZAN | 42739 | 4 |
| 3030 | Worcella | 32, 34 | ADMINIS | 42764 | 4 |
| 3031 | Worcella | 36 | ADMINIS | 42766 | 4 |
| 3032 | Worcella | 38, 40, 42 | BIZAN | 42767 | 4 |
| 3033 | Worcella | 7 | BIZAN | 42743 | 4 |
| 3034 | Worcella | 8, 10, 12 | BIZAN | 42744 | 4 |
| 3035 | Worcella | 9 | BIZAN | 42745 | 4 |
| 3036 | Wrocławska | 2/12A | NASZA WSPÓLNOTA | 51748 | 1 |
| 3037 | Wrocławska | 2/12B | NASZA WSPÓLNOTA | 56027 | 1 |
| 3038 | Wronia | 13 | ATRIUM | 80312 | 1 |
| 3039 | Wrońskiego | 12 | ACTUM | 80094 | 1 |
| 3040 | Wrońskiego | 3 | REZYDENT | 80091 | 1 |
