| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | Szara | 21 | NASZA WSPÓLNOTA | 52512 | 1 |
| 2562 | Szara | 23 | FREGATA | 52513 | 1 |
| 2563 | Szara | 25 | NASZA WSPÓLNOTA | 52515 | 1 |
| 2564 | Szara | 26 | TESSA | 52516 | 1 |
| 2565 | Szara | 28 | NASZA WSPÓLNOTA | 52517 | 1 |
| 2566 | Szara | 29 | NASZA WSPÓLNOTA | 52518 | 1 |
| 2567 | Szara | 30 | FREGATA | 52519 | 1 |
| 2568 | Szara | 32/33 | GESTIA - GDYNIA | 57852 | 1 |
| 2569 | Szara | 38,38A | FREGATA | 52521 | 1 |
| 2570 | Szczecińska | 11A | ADMISTA STAWSKA | 1523 | 2 |
| 2571 | Szczecińska | 12-14 | EUROPA - W.ROTA | 1542 | 2 |
| 2572 | Szczecińska | 19-21 | ERTA - R. TARNOWSKI | 1521 | 2 |
| 2573 | Szczecińska | 20-22 | POLZEN | 1527 | 2 |
| 2574 | Szczecińska | 24 | SAJKO WIESŁAWA | 1353 | 2 |
| 2575 | Szczecińska | 7-9-11 | ADMISTA | 1530 | 2 |
| 2576 | Szeroka | 11/13 | ANKRA | 31514 | 1 |
| 2577 | Szeroka | 14 | ET BASTION | 31560 | 1 |
| 2578 | Szeroka | 17 | ANKRA | 31485 | 1 |
| 2579 | Szeroka | 18/19 | ANKRA | 31486 | 1 |
| 2580 | Szeroka | 20/21 | ANKRA | 31487 | 1 |
| 2581 | Szeroka | 22/23 | ANKRA | 31488 | 1 |
| 2582 | Szeroka | 24/26 | ANKRA | 31489 | 1 |
| 2583 | Szeroka | 28 | ANKRA | 31490 | 1 |
| 2584 | Szeroka | 29 | ANKRA | 31491 | 1 |
| 2585 | Szeroka | 30/31 | ANKRA | 31492 | 1 |
| 2586 | Szeroka | 34/35 | DOM - ZAŁĘSKi | 31494 | 1 |
| 2587 | Szeroka | 36 | ANKRA | 31495 | 1 |
| 2588 | Szeroka | 37 | ATTYKA | 31496 | 1 |
| 2589 | Szeroka | 42/43 | ADMISTA STAWSKA | 31497 | 1 |
| 2590 | Szeroka | 44/45 | ANKRA | 31498 | 1 |
| 2591 | Szeroka | 48/49 | ANKRA | 31500 | 1 |
| 2592 | Szeroka | 50/51, 52/54 | ADMISTA STAWSKA | 31501 | 1 |
| 2593 | Szeroka | 56/57 | ANKRA | 31503 | 1 |
| 2594 | Szeroka | 74/76 | ADMISTA STAWSKA | 31506 | 1 |
| 2595 | Szeroka | 77/79 | ADMISTA STAWSKA | 31507 | 1 |
| 2596 | Szeroka | 8/10 | SAJKO WIESŁAWA | 31483 | 1 |
| 2597 | Szeroka | 80/81 | ADMISTA STAWSKA | 31508 | 1 |
| 2598 | Szeroka | 98 | K&K | 31513 | 1 |
| 2599 | Szklana Huta | 11/13 | ZARZĄD BEZPOŚREDNI | 97172 | 3 |
| 2600 | Szklana Huta | 29 | WIZAN | 98095 | 3 |
| 2601 | Szklana Huta | 3 | WIZAN | 97168 | 3 |
| 2602 | Szklana Huta | 32 | K&K | 97187 | 3 |
| 2603 | Szklana Huta | 38 | PRIMER | 97192 | 3 |
| 2604 | Szklana Huta | 39 | PRIMER | 97193 | 3 |
| 2605 | Szklana Huta | 5 | WIZAN | 97170 | 3 |
| 2606 | Szpaki | 1 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15608 | 3 |
| 2607 | Szpaki | 13 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15731 | 3 |
| 2608 | Szpaki | 3 | ET BASTION | 15701 | 3 |
| 2609 | Szpaki | 4 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15730 | 3 |
| 2610 | Szpaki | 9 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15773 | 3 |
| 2611 | Szpitalna | 4 | DOM - ZAŁĘSKi | 37721 | 1 |
| 2612 | Szuwary | 1AB | ADMINIS | 30769 | 1 |
| 2613 | Szuwary | 3AB | BAZA | 30770 | 1 |
| 2614 | Śląska | 21 | SAJKO WIESŁAWA | 1355 | 2 |
| 2615 | Śląska | 29A m 6 | PSM PRZYMORZE | 98100 | 2 |
| 2616 | Śląska | 3 | EXPERT | 1365 | 2 |
| 2617 | Śląska | 64 | NASZA WSPÓLNOTA | 1357 | 2 |
| 2618 | Śląska | 84C m 8 | PSM PRZYMORZE | 74093 | 2 |
| 2619 | Śluza | 4ABCDE | NASZA WSPÓLNOTA | 30280 | 1 |
| 2620 | Śniadeckich | 1 | ATRIUM | 80202 | 1 |
| 2621 | Śniadeckich | 10 | SPEKTRUM | 80209 | 1 |
| 2622 | Śniadeckich | 11 | GOŁĄBEK-KUBACKA | 80212 | 1 |
| 2623 | Śniadeckich | 13, 15 | GESTOR | 80214 | 1 |
| 2624 | Śniadeckich | 20 | TWA | 80217 | 1 |
| 2625 | Śniadeckich | 6 | ATRIUM | 80205 | 1 |
| 2626 | Śniadeckich | 8 | FREGATA | 80207 | 1 |
| 2627 | Śniadeckich | 9 | GESTIA - GDYNIA | 80208 | 1 |
| 2628 | Św. Trójcy | 6 | DOM - ZAŁĘSKi | 30264 | 1 |
| 2629 | Świbnieńska | 198 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 16970 | 3 |
| 2630 | Świętego Ducha | 101/103 | ADMISTA STAWSKA | 31474 | 1 |
| 2631 | Świętego Ducha | 109 | PROGREEN ROBERT SZUREK | 31476 | 1 |
| 2632 | Świętego Ducha | 111/113 | DOM - ZAŁĘSKI | 31477 | 1 |
| 2633 | Świętego Ducha | 115/117 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 31478 | 1 |
| 2634 | Świętego Ducha | 119/121 | PROGREEN ROBERT SZUREK | 31479 | 1 |
| 2635 | Świętego Ducha | 127/129 | PROGREEN ROBERT SZUREK | 31481 | 1 |
| 2636 | Świętego Ducha | 19 | ANKRA | 31449 | 1 |
| 2637 | Świętego Ducha | 26/30 | ATTYKA | 31453 | 1 |
| 2638 | Świętego Ducha | 31A/35 | POLZEN | 31454 | 1 |
| 2639 | Świętego Ducha | 32/34 | ADMISTA STAWSKA | 31455 | 1 |
| 2640 | Świętego Ducha | 37/39 | ADMISTA STAWSKA | 31457 | 1 |
