| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | Wolności | 59 | k&k | 91212 | 3 |
| 3042 | Wolności | 7 | WIZAN | 98029 | 3 |
| 3043 | Wolności | 7A | KLONECKI ANDRZEJ | 91745 | 3 |
| 3044 | Wolności | 9 | WIZAN | 91746 | 3 |
| 3045 | Worcella | 1 | BIZAN | 42737 | 4 |
| 3046 | Worcella | 11 | BIZAN | 42747 | 4 |
| 3047 | Worcella | 16,18 | ADMINIS | 42751 | 4 |
| 3048 | Worcella | 19 | SPEKTRUM | 42754 | 4 |
| 3049 | Worcella | 2, 4, 6 | BIZAN | 42738 | 4 |
| 3050 | Worcella | 20, 22, 24 | POLZEN | 42755 | 4 |
| 3051 | Worcella | 26, 28, 30 | BIZAN | 42761 | 4 |
| 3052 | Worcella | 3 | BIZAN | 42739 | 4 |
| 3053 | Worcella | 32, 34 | ADMINIS | 42764 | 4 |
| 3054 | Worcella | 36 | ADMINIS | 42766 | 4 |
| 3055 | Worcella | 38, 40, 42 | BIZAN | 42767 | 4 |
| 3056 | Worcella | 7 | BIZAN | 42743 | 4 |
| 3057 | Worcella | 8, 10, 12 | BIZAN | 42744 | 4 |
| 3058 | Worcella | 9 | BIZAN | 42745 | 4 |
| 3059 | Wrocławska | 2/12A | NASZA WSPÓLNOTA | 51748 | 1 |
| 3060 | Wrocławska | 2/12B | NASZA WSPÓLNOTA | 56027 | 1 |
| 3061 | Wronia | 13 | ATRIUM | 80312 | 1 |
| 3062 | Wrońskiego | 12 | ACTUM | 80094 | 1 |
| 3063 | Wrońskiego | 3 | REZYDENT | 80091 | 1 |
| 3064 | Wrońskiego | 6 | ADMINIS | 80092 | 1 |
| 3065 | Wróbla | 1/10A | BAZA | 30011 | 1 |
| 3066 | Wróbla | 1/10BC | BAZA | 30012 | 1 |
| 3067 | Wróbla | 11/12 | BAZA | 30059 | 1 |
| 3068 | Wrzosy | 2 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15779 | 3 |
| 3069 | Wrzosy | 24 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15803 | 3 |
| 3070 | Wrzosy | 26 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15782 | 3 |
| 3071 | Wrzosy | 28 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15804 | 3 |
| 3072 | Wrzosy | 3 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15780 | 3 |
| 3073 | Wrzosy | 4 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15781 | 3 |
| 3074 | Wrzosy | 6 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15604 | 3 |
| 3075 | Wschodnia | 11 | NASZA WSPÓLNOTA | 43515 | 4 |
| 3076 | Wspólna | 19 | BAZA | 20213 | 4 |
| 3077 | Wybickiego | 14 | EUROFORMAT | 72087 | 2 |
| 3078 | Wybickiego | 15 | EUROFORMAT | 72088 | 2 |
| 3079 | Wybickiego | 16 | EUROFORMAT | 72090 | 2 |
| 3080 | Wybickiego | 17 | POSESJA | 72092 | 2 |
| 3081 | Wybickiego | 18 | EUROFORMAT | 72093 | 2 |
| 3082 | Wybickiego | 19 | POSESJA | 72094 | 2 |
| 3083 | Wybickiego | 20/22 | EUROFORMAT | 72095 | 2 |
| 3084 | Wybickiego | 7 | EUROFORMAT | 72080 | 2 |
| 3085 | Wyczółkowskiego | 20 | NASZA WSPÓLNOTA | 52258 | 1 |
| 3086 | Wyczółkowskiego | 22 | FREGATA | 51882 | 1 |
| 3087 | Wyczółkowskiego | 34 | NASZA WSPÓLNOTA | 51755 | 1 |
| 3088 | Wygon | 3 | NASZA WSPÓLNOTA | 20870 | 1 |
| 3089 | Wygon | 5 | GESTOR | 20872 | 1 |
| 3090 | Wygon | 7 | NASZA WSPÓLNOTA | 20874 | 1 |
| 3091 | Wygon | 8 | NASZA WSPÓLNOTA | 20875 | 1 |
| 3092 | Wyspiańskiego | 15 | BON ADREM | 72798 | 2 |
| 3093 | Wyspiańskiego | 19 | EUROFORMAT | 72801 | 2 |
| 3094 | Wyspiańskiego | 20 | SAJKO WIESŁAWA | 72097 | 2 |
| 3095 | Wyspiańskiego | 21 | EUROFORMAT | 72802 | 2 |
| 3096 | Wyspiańskiego | 24 | ADMISTA STAWSKA | 72099 | 2 |
| 3097 | Wyspiańskiego | 30 | EUROFORMAT | 72102 | 2 |
| 3098 | Wyspiańskiego | 32 | KOLOSEUM | 72104 | 2 |
| 3099 | Wyspiańskiego | 34 | EUROFORMAT | 72105 | 2 |
| 3100 | Wyspiańskiego | 36 | ZN ANNA GOŁĄBEK | 72106 | 2 |
| 3101 | Wyzwolenia | 17 | WIZAN | 91763 | 3 |
| 3102 | Wyzwolenia | 19 | KLONECKI ANDRZEJ | 91762 | 3 |
| 3103 | Wyzwolenia | 21 | WIZAN | 91764 | 3 |
| 3104 | Wyzwolenia | 24 | KLONECKI ANDRZEJ | 91760 | 3 |
| 3105 | Wyzwolenia | 29 | KLONECKI ANDRZEJ | 91705 | 3 |
| 3106 | Wyzwolenia | 30 | SPEKTRUM | 91702 | 3 |
| 3107 | Wyzwolenia | 31 | WIZAN | 91765 | 3 |
| 3108 | Wyzwolenia | 32 | WIZAN | 91707 | 3 |
| 3109 | Wyzwolenia | 33 | WIZAN | 91766 | 3 |
| 3110 | Wyzwolenia | 34 | HARMONIA NIERUCHOMOŚCI | 91721 | 3 |
| 3111 | Wyzwolenia | 50 IA | KLONECKI ANDRZEJ | 91703 | 3 |
| 3112 | Wyzwolenia | 50 IB | PSM KOLEJARZ | 91704 | 3 |
| 3113 | Wyzwolenia | 50 IB | PSM KOLEJARZ | 91704 | 3 |
| 3114 | Wyzwolenia | 50 ID | KLONECKI ANDRZEJ | 91801 | 3 |
| 3115 | Wyzwolenia | 50 IIA-D | KLONECKI ANDRZEJ | 91761 | 3 |
| 3116 | Wyzwolenia | 51B m 83 | PSM KOLEJARZ | 91318 | 3 |
| 3117 | Wyzwolenia | 51E m 78 | PSM KOLEJARZ | 91704 | 3 |
| 3118 | Wyzwolenia | 51E m 78 | PSM KOLEJARZ | 91704 | 3 |
| 3119 | Zagórna | 1, 3 | EUROPA | 52339 | 1 |
| 3120 | Zagórna | 10 | FREGATA | 52041 | 1 |
