| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | Reja | 30A | WABO | 83403 | 3 |
| 2162 | Reja | 30B | WABO | 83721 | 3 |
| 2163 | Reja | 30E | WABO | 83724 | 3 |
| 2164 | Reja | 32A | WABO | 83730 | 3 |
| 2165 | Rejtana | 2A | NASZA WSPÓLNOTA | 43204 | 4 |
| 2166 | Rejtana | 2B | NASZA WSPÓLNOTA | 43207 | 4 |
| 2167 | Rejtana | 8 | EUROPA | 43206 | 4 |
| 2168 | Rejtana, Trakt Św. Wojciecha | Rejtana 1B, Rejtana 1C, Trakt Św. Wojciecha 89 | NASZA WSPÓLNOTA | 43191 | 4 |
| 2169 | Reymonta | 19 A | EUROFORMAT | 60253 | 2 |
| 2170 | Reymonta | 19 C | EUROFORMAT | 60255 | 2 |
| 2171 | Robotnicza | 11AB | WABO | 83738 | 1 |
| 2172 | Robotnicza | 18 | WABO | 83113 | 1 |
| 2173 | Robotnicza | 19 | WABO | 83715 | 1 |
| 2174 | Robotnicza | 20 | WABO | 83716 | 1 |
| 2175 | Robotnicza Jaracza | 8,9,10,12A,12B,13 12A,12B,13A, 13B | NASZA WSPÓLNOTA | 83101 | 1 |
| 2176 | Rogaczewskiego | 44 | BIZAN | 42735 | 1 |
| 2177 | Rogalińska | 19,21,23 | POLDOM | 42421 | 4 |
| 2178 | Rogalińska | 9,11,13,15 | OSIEDLE ZIELONE | 42420 | 4 |
| 2179 | Romera | 3 | EXPERT | 60541 | 2 |
| 2180 | Romera | 9 | TWA | 60543 | 2 |
| 2181 | Rozłogi | 11 | ZiAN RAFAŁ KALWASIŃSKI | 15704 | 3 |
| 2182 | Równa | 11 | ATRIUM | 98039 | 4 |
| 2183 | Rybackie Pobrzeże | 5/7 | ANKRA | 31443 | 1 |
| 2184 | Rybaki Dolne | 1 | DOM - ZAŁĘSKi | 31136 | 1 |
| 2185 | Rybaki Dolne | 2 | DOM - ZAŁĘSKi | 31137 | 1 |
| 2186 | Rybaki Dolne | 3 | ET BASTION | 31138 | 1 |
| 2187 | Rybaki Górne | 2 | WABO | 83703 | 1 |
| 2188 | Rybaki Górne | 3 | WABO | 83028 | 1 |
| 2189 | Rybaki Górne | 4 | WABO | 83702 | 1 |
| 2190 | Rybińskiego | 10 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2126 | 2 |
| 2191 | Rybińskiego | 11 | ADMINISTRATOR J.KAMIŃSKI | 2127 | 2 |
| 2192 | Rybińskiego | 12, 12A | EUROFORMAT | 2128 | 2 |
| 2193 | Rybińskiego | 18 | Z.B.M. i S-KA | 2131 | 2 |
| 2194 | Rybińskiego | 20 | SAJKO WIESŁAWA | 2133 | 2 |
| 2195 | Rybińskiego | 21, 21A | EUROFORMAT | 2379 | 2 |
| 2196 | Rybińskiego | 23 | EUROFORMAT | 2135 | 2 |
| 2197 | Rybińskiego | 6 | ADMIKOR | 2123 | 2 |
| 2198 | Rybińskiego | 9 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2125 | 2 |
| 2199 | Rybitwy | 6 | K&K | 97121 | 3 |
| 2200 | Rybołowców | 2 | K&K | 91797 | 3 |
| 2201 | Rybołowców | 2A | KLONECKI ANDRZEJ | 91803 | 3 |
| 2202 | Rybołowców | 3 | K&K | 91612 | 3 |
| 2203 | Rybołowców | 3A | WIZAN | 91754 | 3 |
| 2204 | Rybołowców | 4 | WIZAN | 91613 | 3 |
| 2205 | Rybołowców | 5 | KLONECKI ANDRZEJ | 91636 | 3 |
| 2206 | Rybołowców | 6 | WIZAN | 91755 | 3 |
| 2207 | Rybołowców | 7 | K&K | 91724 | 3 |
| 2208 | Rybołowców | 7A | K&K | 91635 | 3 |
| 2209 | Rybołowców | 9 | WIZAN | 91756 | 3 |
| 2210 | Rycerza Blizbora | 9m m 1, 9 | SM JASIEŃ | 57969 | 1 |
| 2211 | Rzęsna | 1A m 11 | SM DŁUGIE OGRODY | 10777 | 3 |
| 2212 | Salwator | 1/4 | TWA | 42725 | 4 |
| 2213 | Salwator | 9 | ADMINISTRATOR S.J. A. I J. KAMIŃSCY | 42728 | 4 |
| 2214 | Sambora | 6A | EXPERT | 1347 | 2 |
| 2215 | Sandomierska | 10, 10A | NASZA WSPÓLNOTA | 43235 | 4 |
| 2216 | Sandomierska | 12, 12A, 12B | NASZA WSPÓLNOTA | 43238 | 4 |
| 2217 | Sandomierska | 16, 16A | NASZA WSPÓLNOTA | 43241 | 4 |
| 2218 | Saperów | 1 | EUROFORMAT | 72680 | 2 |
| 2219 | Saperów | 17 | EUROFORMAT | 72692 | 2 |
| 2220 | Saperów | 20 | K&K | 72694 | 2 |
| 2221 | Saperów | 9A | EUROFORMAT | 72684 | 2 |
| 2222 | Saperów | 9B | EUROFORMAT | 72685 | 2 |
| 2223 | Sempołowskiej | 10 | BAZA | 30969 | 1 |
| 2224 | Sempołowskiej | 11 | BAZA | 30970 | 1 |
| 2225 | Sempołowskiej | 12, 12of | NASZA WSPÓLNOTA | 30971 | 1 |
| 2226 | Sempołowskiej | 13, 13of | BAZA | 30973 | 1 |
| 2227 | Sempołowskiej | 14, 14of | BAZA | 30975 | 1 |
| 2228 | Sempołowskiej | 15, 15of, 15of II | BAZA | 30977 | 1 |
| 2229 | Sempołowskiej | 16, 16of | BAZA | 30980 | 1 |
| 2230 | Sempołowskiej | 17,17of | NASZA WSPÓLNOTA | 30982 | 1 |
| 2231 | Sempołowskiej | 1AB, 2A | BAZA | 30960 | 1 |
| 2232 | Sempołowskiej | 2B, 3A | BAZA | 30963 | 1 |
| 2233 | Sempołowskiej | 3B | NASZA WSPÓLNOTA | 30965 | 1 |
| 2234 | Sempołowskiej | 4 | BAZA | 30966 | 1 |
| 2235 | Sempołowskiej | 5 | BAZA | 30967 | 1 |
| 2236 | Sempołowskiej | 7 | ADMINIS | 30968 | 1 |
| 2237 | Seredyńskiego | 1 | NASZA WSPÓLNOTA | 20847 | 1 |
| 2238 | Seredyńskiego | 10 | NASZA WSPÓLNOTA | 20859 | 1 |
| 2239 | Seredyńskiego | 12 | POLZEN | 20860 | 1 |
| 2240 | Seredyńskiego | 13 | NASZA WSPÓLNOTA | 20861 | 1 |
