| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Czopowa | 10 | DOM - ZAŁĘSKi | 34455 | 1 |
| 322 | Czopowa | 11 | DOM - ZAŁĘSKi | 34032 | 1 |
| 323 | Czyżewskiego | 11 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2158 | 2 |
| 324 | Czyżewskiego | 15C | PON | 2161 | 2 |
| 325 | Czyżewskiego | 21 | KLONECKI ANDRZEJ | 2163 | 2 |
| 326 | Czyżewskiego | 22 | K&K | 2164 | 2 |
| 327 | Czyżewskiego | 23 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2165 | 2 |
| 328 | Czyżewskiego | 26 | K&K | 2166 | 2 |
| 329 | Czyżewskiego | 27 | K&K | 2167 | 2 |
| 330 | Czyżewskiego | 6 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2156 | 2 |
| 331 | Czyżewskiego | 7,8 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2157 | 2 |
| 332 | Damroki | 42 m 9 | SM JASIEŃ | 98043 | 1 |
| 333 | Danusi | 2A | ET BASTION | 71653 | 2 |
| 334 | Danusi | 4B | EUROFORMAT | 71655 | 2 |
| 335 | Danusi | 5 | WESTA | 71657 | 2 |
| 336 | Danusi | 6 | ET BASTION | 71659 | 2 |
| 337 | Darłowska | 1-9 | EXPERT | 1322 | 2 |
| 338 | De Gaulle`a | 13 | PGZN | 60969 | 2 |
| 339 | De Gaulle`a | 14 | PGZN | 60970 | 2 |
| 340 | De Gaulle`a | 15 | PGZN | 60971 | 2 |
| 341 | De Gaulle`a | 16 | EUROFORMAT | 60972 | 2 |
| 342 | De Gaulle`a | 1AB | EUROFORMAT | 60953 | 2 |
| 343 | De Gaulle`a | 2, 2A | JASKULSKA HALINA | 60951 | 2 |
| 344 | De Gaulle`a | 3 | EUROFORMAT | 60956 | 2 |
| 345 | De Gaulle`a | 5 | TWA | 60959 | 2 |
| 346 | De Gaulle`a | 5A | EUROFORMAT | 60960 | 2 |
| 347 | De Gaulle`a | 6 | EUROFORMAT | 60961 | 2 |
| 348 | De Gaulle`a | 9 | EUROFORMAT | 60964 | 2 |
| 349 | Dekerta | 1 | EUROFORMAT | 60936 | 2 |
| 350 | Dekerta | 2 | EUROFORMAT | 60937 | 2 |
| 351 | Dekerta | 3 | LIDER | 60938 | 2 |
| 352 | Dekerta | 4A | GESTOR | 60941 | 2 |
| 353 | Dekerta | 5 | EUROFORMAT | 60943 | 2 |
| 354 | Dekerta | 7 | K&K | 60945 | 2 |
| 355 | Deotymy | 1, 3/ 5 | EUROFORMAT | 72143 | 2 |
| 356 | Deotymy | 10 | EUROFORMAT | 72152 | 2 |
| 357 | Deotymy | 11 | GESTIA - GDAŃSK | 72153 | 2 |
| 358 | Deotymy | 12 | EUROFORMAT | 72154 | 2 |
| 359 | Deotymy | 13 | GESTIA - GDAŃSK | 72155 | 2 |
| 360 | Deotymy | 14 | EUROFORMAT | 72156 | 2 |
| 361 | Deotymy | 2 | EUROFORMAT | 72144 | 2 |
| 362 | Deotymy | 6 | EUROFORMAT | 72148 | 2 |
| 363 | Deotymy | 7, 9 | EUROFORMAT | 72149 | 2 |
| 364 | Deotymy | 8 | EUROFORMAT | 72150 | 2 |
| 365 | Derdowskiego | 25 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 1093 | 2 |
| 366 | Derdowskiego | 27A | ET BASTION | 1094 | 2 |
| 367 | Derdowskiego | 9 | EXPERT | 1089 | 2 |
| 368 | Dębinki | 3 | NASZ DOM | 80071 | 1 |
| 369 | Diamentowa | 13 m 27 | Gdańska SM | 48907 | 4 |
| 370 | Dickensa | 1 | KLONECKI ANDRZEJ | 14733 | 3 |
| 371 | Dickensa | 4 | KLONECKI ANDRZEJ | 14730 | 3 |
| 372 | Dickmana | 10 | AON | 2395 | 2 |
| 373 | Dickmana | 18 | ADMINISTRATOR J.KAMIŃSKI | 2174 | 2 |
| 374 | Dickmana | 6/10 | LOKUM | 2396 | 2 |
| 375 | Długa | 18/19 | ATTYKA | 31262 | 1 |
| 376 | Długa | 2/3 | ATTYKA | 31254 | 1 |
| 377 | Długa | 20/21 | ET BASTION | 31263 | 1 |
| 378 | Długa | 30/31 | ET BASTION | 31264 | 1 |
| 379 | Długa | 33/34 | ET BASTION | 31266 | 1 |
| 380 | Długa | 35 | ATTYKA | 31267 | 1 |
| 381 | Długa | 36 | ATTYKA | 31268 | 1 |
| 382 | Długa | 37/38 | ATTYKA | 31269 | 1 |
| 383 | Długa | 39 | DOM - ZAŁĘSKi | 31270 | 1 |
| 384 | Długa | 47/49 | ATTYKA | 31273 | 1 |
| 385 | Długa | 50/51 | ATTYKA | 31274 | 1 |
| 386 | Długa | 52/53 | ATTYKA | 31275 | 1 |
| 387 | Długa | 54/55 | ATTYKA | 31276 | 1 |
| 388 | Długa | 69 | DOM - ZAŁĘSKi | 31283 | 1 |
| 389 | Długa | 72 | ATTYKA | 31285 | 1 |
| 390 | Długa | 77/78 | ATTYKA | 31287 | 1 |
| 391 | Długa | 79/80 | ATTYKA | 31288 | 1 |
| 392 | Długa Grobla | 13 | NASZA WSPÓLNOTA | 20785 | 1 |
| 393 | Długa Grobla | 15 | NASZA WSPÓLNOTA | 20787 | 1 |
| 394 | Długa Grobla | 7 | BAZA | 21013 | 1 |
| 395 | Długi Targ | 13 | NASZA WSPÓLNOTA | 34318 | 1 |
| 396 | Długi Targ | 20/21 | ATTYKA | 31292 | 1 |
| 397 | Długi Targ | 22/23 | ATTYKA | 31293 | 1 |
| 398 | Długi Targ | 25/27 | ATTYKA | 31294 | 1 |
| 399 | Długi Targ | 28/29 | DOM - ZAŁĘSKi | 31295 | 1 |
| 400 | Długi Targ | 35/38A | ATTYKA | 31296 | 1 |
