| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Glinki | 7 | EUROFORMAT | 60090 | 2 |
| 562 | Glinki | 8 | EUROFORMAT | 60091 | 2 |
| 563 | Głęboka | 12 | LOKUM | 20743 | 1 |
| 564 | Głęboka | 14 | LOKUM | 20744 | 1 |
| 565 | Głęboka | 2A | NASZA WSPÓLNOTA | 20740 | 1 |
| 566 | Głęboka | 4 | NASZA WSPÓLNOTA | 20741 | 1 |
| 567 | Głęboka | 6 m 42 | GDAŃSKA SM | 10770 | 1 |
| 568 | Głęboka | 8 | LOKUM | 20742 | 1 |
| 569 | Głucha | 2 | NASZA WSPÓLNOTA | 43917 | 4 |
| 570 | Głucha | 21A | BAZA | 46470 | 4 |
| 571 | Głucha | 21B | NASZA WSPÓLNOTA | 46471 | 4 |
| 572 | Głucha | 21C | GESTOR | 46472 | 4 |
| 573 | Głucha | 21D | MAZ NIERUCHOMOŚCI | 46490 | 4 |
| 574 | Głucha | 3 | NASZA WSPÓLNOTA | 43219 | 4 |
| 575 | Głucha | 4 | NASZA WSPÓLNOTA | 43220 | 4 |
| 576 | Głucha | 5 | NASZA WSPÓLNOTA | 43221 | 4 |
| 577 | Gnilna | 22, 23, 24 | DOM - ZAŁĘSKi | 31044 | 1 |
| 578 | Gołębia | 1B | ET BASTION | 71716 | 2 |
| 579 | Gołębia | 2 | ET BASTION | 71717 | 2 |
| 580 | Gołębia | 3A | ET BASTION | 71720 | 2 |
| 581 | Gołębia | 3B | ET BASTION | 71721 | 2 |
| 582 | Goszczyńskiego | 12 | NASZA WSPÓLNOTA | 51903 | 1 |
| 583 | Goszczyńskiego | 15 | PODKOMORZY - w okresie wypowiedzenia | 51904 | 1 |
| 584 | Goszczyńskiego | 17 | NASZA WSPÓLNOTA | 51905 | 1 |
| 585 | Goszczyńskiego | 19, 21 | NASZA WSPÓLNOTA | 51906 | 1 |
| 586 | Goszczyńskiego | 24 m 5 | PATRONACKA SM | 84149 | 1 |
| 587 | Goszczyńskiego | 25 | NASZA WSPÓLNOTA | 51909 | 1 |
| 588 | Goszczyńskiego | 26 m 1 | PATRONACKA SM | 84148 | 1 |
| 589 | Goszczyńskiego | 28 m 1 | PATRONACKA SM | 84147 | 1 |
| 590 | Goszczyńskiego | 30 m 1 | PATRONACKA SM | 84146 | 1 |
| 591 | Goszczyńskiego | 6 m 8, 11 | PATRONACKA SM | 57880 | 1 |
| 592 | Gościnna | 13 | NASZA WSPÓLNOTA | 43408 | 4 |
| 593 | Gościnna | 2 | NASZA WSPÓLNOTA | 43402 | 4 |
| 594 | Gościnna | 5 | NASZA WSPÓLNOTA | 43404 | 4 |
| 595 | Góreckiego | 10AB | TESSA | 91767 | 3 |
| 596 | Góreckiego | 11 | K&K | 91099 | 3 |
| 597 | Góreckiego | 12 | K&K | 91100 | 3 |
| 598 | Góreckiego | 13 | WIZAN | 91713 | 3 |
| 599 | Góreckiego | 13A | WIZAN | 91607 | 3 |
| 600 | Góreckiego | 14 | WIZAN | 91712 | 3 |
| 601 | Góreckiego | 15 | K&K | 91799 | 3 |
| 602 | Góreckiego | 4 | WIZAN | 91716 | 3 |
| 603 | Góreckiego | 5 | K&K | 91640 | 3 |
| 604 | Góreckiego | 6 | WIZAN | 91777 | 3 |
| 605 | Góreckiego | 6A | WIZAN | 91711 | 3 |
| 606 | Góreckiego | 7, 7A | WIZAN | 91714 | 3 |
| 607 | Góreckiego | 8 | WIZAN | 91715 | 3 |
| 608 | Góreckiego | 8A, 8B | WIZAN | 90094 | 3 |
| 609 | Góreckiego | 9 | WIZAN | 91717 | 3 |
| 610 | Górka | 11 | BIZAN | 42405 | 1 |
| 611 | Górka | 12A | BIZAN | 42406 | 1 |
| 612 | Górka | 12B | M-LOKUM | 42407 | 1 |
| 613 | Górka | 13A | BIZAN | 42408 | 1 |
| 614 | Górka | 13B | BIZAN | 42392 | 1 |
| 615 | Górka | 14 | BIZAN | 42409 | 1 |
| 616 | Grabowa | 1 | NASZA WSPÓLNOTA | 43417 | 4 |
| 617 | Grabowa | 3 | SPEKTRUM | 43416 | 4 |
| 618 | Grabowa | 5 | NASZA WSPÓLNOTA | 43418 | 4 |
| 619 | Grabowa | 6/6A | NASZA WSPÓLNOTA | 43419 | 4 |
| 620 | Grabowa | 7 | ADMINIS | 43741 | 4 |
| 621 | Grabowa | 8 | NASZA WSPÓLNOTA | 43421 | 4 |
| 622 | Grabowa | 9 | NASZA WSPÓLNOTA | 43422 | 4 |
| 623 | Granitowa | 4 m 38 | GDAŃSKA SM | 9752 | 4 |
| 624 | Grażyny | 1 | EUROFORMAT | 71726 | 2 |
| 625 | Grażyny | 11 | KOLOSEUM | 71736 | 2 |
| 626 | Grażyny | 13 | EUROFORMAT | 71738 | 2 |
| 627 | Grażyny | 15 | EUROFORMAT | 71740 | 2 |
| 628 | Grażyny | 16 | EUROFORMAT | 71741 | 2 |
| 629 | Grażyny | 19 | K&K | 71743 | 2 |
| 630 | Grażyny | 20 | WESTA | 71744 | 2 |
| 631 | Grażyny | 21 | EUROFORMAT | 71745 | 2 |
| 632 | Grażyny | 4 | EUROFORMAT | 71727 | 2 |
| 633 | Grażyny | 5, 5A | EUROFORMAT | 71729 | 2 |
| 634 | Grażyny | 6 | EUROFORMAT | 71731 | 2 |
| 635 | Grażyny | 7 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 71732 | 2 |
| 636 | Grażyny | 8 | EUROFORMAT | 71733 | 2 |
| 637 | Grobla I | 1/2 | ANKRA | 31299 | 1 |
| 638 | Grobla I | 3/4 | K&K | 31300 | 1 |
| 639 | Grobla I | 5/7 | PRESTIŻ | 31301 | 1 |
| 640 | Grobla I | 8/11 | SPEKTRUM | 31302 | 1 |
