| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Lendziona | 5A | POSESJA | 70108 | 2 |
| 1362 | Lendziona | 5B | POSESJA | 70110 | 2 |
| 1363 | Lendziona | 6 | KOLOSEUM | 70111 | 2 |
| 1364 | Lendziona | 7 | KOLOSEUM | 70112 | 2 |
| 1365 | Lendziona | 8 | POSESJA | 70114 | 2 |
| 1366 | Leskiego | 16,18,20 | VEIDIK | 48962 | 4 |
| 1367 | Leskiego | 24,26,30 | OSIEDLE ZIELONE | 48635 | 4 |
| 1368 | Leskiego | 25 | SITKIEWICZ AiZN | 48729 | 4 |
| 1369 | Leskiego | 28,32 | OSIEDLE ZIELONE | 48930 | 4 |
| 1370 | Leskiego | 34,36,38 | OSIEDLE ZIELONE | 48933 | 4 |
| 1371 | Leszczynowa | 78- 92 | BERECKA KRYSTYNA | 74066 | 4 |
| 1372 | Leśna | 1 | ADMINISTRATOR J.KAMIŃSKI | 2267 | 2 |
| 1373 | Leśna | 12 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2275 | 2 |
| 1374 | Leśna | 2 | ADMINISTRATOR J.KAMIŃSKI | 2268 | 2 |
| 1375 | Leśna | 3 | JASKULSKA HALINA | 2269 | 2 |
| 1376 | Leśna | 8 | EXPERT | 2271 | 2 |
| 1377 | Leśna Góra | 1 | SAJKO WIESŁAWA | 1038 | 2 |
| 1378 | Leśna Góra | 15 | M-3 | 1019 | 2 |
| 1379 | Leśna Góra | 19 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 1022 | 2 |
| 1380 | Leśna Góra | 3 | SAJKO WIESŁAWA | 1020 | 2 |
| 1381 | Leśna Góra | 7 | M-3 | 1014 | 2 |
| 1382 | Letnia | 19 | BAZA | 20378 | 4 |
| 1383 | Lęborska | 18 | WESTA | 1519 | 2 |
| 1384 | Lęborska | 21 m 99 | SM KOLEJARZ | 74061 | 2 |
| 1385 | Lęborska | 3A | EXPERT | 1339 | 2 |
| 1386 | Liczmańskiego | 1 | Z.B.M. i S-KA | 2276 | 2 |
| 1387 | Liczmańskiego | 14 | ADMISTA | 2283 | 2 |
| 1388 | Liczmańskiego | 15 | Z.B.M. i S-KA | 2284 | 2 |
| 1389 | Liczmańskiego | 20 | ADMINISTRATOR J.KAMIŃSKI | 2285 | 2 |
| 1390 | Liczmańskiego | 2AB | Z.B.M. i S-KA | 2390 | 2 |
| 1391 | Liczmańskiego | 3 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2277 | 2 |
| 1392 | Liczmańskiego | 6 | Z.B.M. i S-KA | 2280 | 2 |
| 1393 | Lisia Grobla | 2,3 | WABO | 83736 | 1 |
| 1394 | Lotników Polskich | 1, 3, 5, 7 | BIZAN | 42573 | 4 |
| 1395 | Lotników Polskich | 13, 15, 17, 19 | BIZAN | 42583 | 4 |
| 1396 | Lotników Polskich | 23 | BIMON | 42590 | 4 |
| 1397 | Lotników Polskich | 25, 27 | BIZAN | 42591 | 4 |
| 1398 | Lotników Polskich | 29, 31 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 42593 | 4 |
| 1399 | Lotników Polskich | 2A | BIZAN | 43934 | 4 |
| 1400 | Lotników Polskich | 2B | BIZAN | 47005 | 4 |
| 1401 | Lotników Polskich | 35 | K&K | 42596 | 4 |
| 1402 | Lotników Polskich | 37, 39, 41, 43 | BIZAN | 42597 | 4 |
| 1403 | Lotników Polskich | 4 | BIZAN | 42575 | 4 |
| 1404 | Lotników Polskich | 47 | TWA | 42602 | 4 |
| 1405 | Lotników Polskich | 49 | BIZAN | 42603 | 4 |
| 1406 | Lotników Polskich | 53, 55, 57, 59, 61 | BIZAN | 42605 | 4 |
| 1407 | Lotników Polskich | 8 | BIZAN | 42578 | 4 |
| 1408 | Lwowska | 4 | TWA | 72449 | 2 |
| 1409 | Lwowska | 5, 6 | EUROFORMAT | 72450 | 2 |
| 1410 | Łagiewniki | 48 | DOM - ZAŁĘSKi | 31092 | 1 |
| 1411 | Łagiewniki | 50 | DOM - ZAŁĘSKi | 31093 | 1 |
| 1412 | Łagiewniki | 52 | DOM - ZAŁĘSKi | 31094 | 1 |
| 1413 | Łagiewniki | 56 | PGZN | 31147 | 1 |
| 1414 | Łagiewniki | 64B | K&K | 83705 | 1 |
| 1415 | Łagiewniki | 8/9 | DOM MAGDALENA SOBECKA | 31177 | 1 |
| 1416 | Łamana | 1 | KLONECKI ANDRZEJ | 85 | 3 |
| 1417 | Ławnicza | 3/5 | ACTUM | 31335 | 1 |
| 1418 | Łąkowa | 10 | BAZA | 30922 | 1 |
| 1419 | Łąkowa | 12 | ADMINIS | 30923 | 1 |
| 1420 | Łąkowa | 16 | BAZA | 30927 | 1 |
| 1421 | Łąkowa | 27 | BAZA | 30931 | 1 |
| 1422 | Łąkowa | 29 | BAZA | 30933 | 1 |
| 1423 | Łąkowa | 30 | ADMINIS | 30934 | 1 |
| 1424 | Łąkowa | 31 | BAZA | 30935 | 1 |
| 1425 | Łąkowa | 32, 33 | ADMINIS | 30936 | 1 |
| 1426 | Łąkowa | 32A, 33A | BAZA | 30937 | 1 |
| 1427 | Łąkowa | 34 | NASZA WSPÓLNOTA | 30940 | 1 |
| 1428 | Łąkowa | 5, 5A, 5B | BAZA | 30910 | 1 |
| 1429 | Łąkowa | 6, 6A, 6B | NASZA WSPÓLNOTA | 30913 | 1 |
| 1430 | Łąkowa | 62 | ERTA | 30945 | 1 |
| 1431 | Łąkowa | 8, 8A, 9, 9A | NASZA WSPÓLNOTA | 30917 | 1 |
| 1432 | Łęgi | 4 | BIMON | 20112 | 4 |
| 1433 | Łostowicka | 7 | WABO | 52457 | 1 |
| 1434 | Łowicka | 11A | EDOM | 15294 | 3 |
| 1435 | Łowicka | 11B | BIMON | 15295 | 3 |
| 1436 | Łowicka | 11D | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15297 | 3 |
| 1437 | Łowicka | 11E | EDOM | 15298 | 3 |
| 1438 | Łowicka | 11G | CIEPIŃSKI JACEK | 15612 | 3 |
| 1439 | Łowicka | 11H | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15301 | 3 |
| 1440 | Łowicka | 11I | EDOM | 15302 | 3 |
