| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Modrzewskiego | 5 | GESTIA - GDAŃSK | 529 | 3 |
| 1602 | Modrzewskiego | 8 | EUROFORMAT | 531 | 3 |
| 1603 | Modrzewskiego | 9 | GESTIA - GDAŃSK | 532 | 3 |
| 1604 | Moniuszki | 39 | OTHALA NIER. OD A DO Z | 60142 | 2 |
| 1605 | Morska | 1 | 2045 | 2 | |
| 1606 | Mostek | 34 | NASZA WSPÓLNOTA | 20825 | 1 |
| 1607 | Mostek | 36 | SPEKTRUM | 20826 | 1 |
| 1608 | Mostek | 38 | SPEKTRUM | 20827 | 1 |
| 1609 | Mostek | 40 | NASZA WSPÓLNOTA | 20828 | 1 |
| 1610 | Mściwoja II | 60 | Z.B.M. i S-KA | 2046 | 2 |
| 1611 | Mściwoja II | 62 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2047 | 2 |
| 1612 | Mylna | 2 | K&K | 91608 | 3 |
| 1613 | Mylna | 3 | WIZAN | 91609 | 3 |
| 1614 | Na Piaskach | 18/20 | DOM - ZAŁĘSKi | 31100 | 1 |
| 1615 | Na Piaskach | 2 | DOM - ZAŁĘSKi | 31099 | 1 |
| 1616 | Na Stoku | 10 | TWA | 42683 | 4 |
| 1617 | Na Stoku | 11,12 | TWA | 42667 | 4 |
| 1618 | Na Stoku | 12C | POLZEN | 42670 | 4 |
| 1619 | Na Stoku | 12D | BAZA | 42671 | 4 |
| 1620 | Na Stoku | 14 | GESTIA - GDAŃSK | 42843 | 4 |
| 1621 | Na Stoku | 37 | POLZEN | 42681 | 4 |
| 1622 | Na Stoku | 38 | BIZAN | 42682 | 4 |
| 1623 | Na Stoku | 40AB | POLZEN | 42567 | 4 |
| 1624 | Na Stoku | 41 | TWA | 42414 | 4 |
| 1625 | Na Stoku | 41A | POLZEN | 42415 | 4 |
| 1626 | Na Stoku | 42, 42A | POLZEN | 42416 | 4 |
| 1627 | Na Stoku | 45 | POLZEN | 42685 | 4 |
| 1628 | Na Stoku | 7, 8/9 | TWA | 42664 | 4 |
| 1629 | Na Zaspę | 10 | WIZAN | 91003 | 3 |
| 1630 | Na Zaspę | 18,19 | WIZAN | 91005 | 3 |
| 1631 | Na Zaspę | 2 | WIZAN | 91726 | 3 |
| 1632 | Na Zaspę | 20,20ABC | KLONECKI ANDRZEJ | 91727 | 3 |
| 1633 | Na Zaspę | 23, 23A | WIZAN | 91728 | 3 |
| 1634 | Na Zaspę | 30A | WIZAN | 91729 | 3 |
| 1635 | Na Zaspę | 32C,D | KLONECKI ANDRZEJ | 91024 | 3 |
| 1636 | Na Zaspę | 33 | KLONECKI ANDRZEJ | 91026 | 3 |
| 1637 | Na Zaspę | 33C | WIZAN | 91730 | 3 |
| 1638 | Na Zaspę | 34B | SAJKO WIESŁAWA | 91600 | 3 |
| 1639 | Na Zaspę | 35 | POSESJA | 91639 | 3 |
| 1640 | Na Zaspę | 41B, 41C | WIZAN | 91040 | 3 |
| 1641 | Na Zaspę | 42 | K&K | 91365 | 3 |
| 1642 | Na Zaspę | 45 | WIZAN | 91731 | 3 |
| 1643 | Na Zaspę | 45B | WIZAN | 91045 | 3 |
| 1644 | Na Zaspę | 50 | TESSA | 91776 | 3 |
| 1645 | Na Zaspę | 51 | WIZAN | 91047 | 3 |
| 1646 | Na Zaspę | 52 | WIZAN | 91732 | 3 |
| 1647 | Na Zaspę | 52A | TESSA | 91049 | 3 |
| 1648 | Na Zaspę | 53,53A,53B | TESSA | 91050 | 3 |
| 1649 | Na Zaspę | 55/56 | WIZAN | 91601 | 3 |
| 1650 | Na Zaspę | 9 | WIZAN | 91054 | 3 |
| 1651 | Nad Brzegiem | 1A | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15714 | 3 |
| 1652 | Nad Stawem | 10 | GESTOR | 71925 | 2 |
| 1653 | Nad Stawem | 11 | ET BASTION | 71926 | 2 |
| 1654 | Nad Stawem | 9 | K&K | 71924 | 2 |
| 1655 | Nadwiślańska | 11 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 11000 | 3 |
| 1656 | Nieborowska | 36,38 | BOB | 42574 | 4 |
| 1657 | Nieborowska | 40,42,44 | VEIDIK | 42522 | 4 |
| 1658 | Nieborowska | 46 | ERTA | 48473 | 4 |
| 1659 | Nieborowska | 48 | ERTA | 48480 | 4 |
| 1660 | Niecała | 13 | PRIMER | 97095 | 3 |
| 1661 | Nike | 6 | TECHSOLUTION | 2516 | 2 |
| 1662 | Niska | 11 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15717 | 3 |
| 1663 | Niska | 13 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15718 | 3 |
| 1664 | Niska | 15 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15719 | 3 |
| 1665 | Niska | 2AB | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15715 | 3 |
| 1666 | Niska | 2C | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15716 | 3 |
| 1667 | Niska | 4B | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15757 | 3 |
| 1668 | Niska | 4C | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15758 | 3 |
| 1669 | Niska | 4D | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 15759 | 3 |
| 1670 | Niwki | 1 | ADMINIS | 20043 | 4 |
| 1671 | Niwki | 16 | ADMINIS | 20041 | 4 |
| 1672 | Niwki | 2 | ADMINIS | 20038 | 4 |
| 1673 | Niwki | 3 | ADMINIS | 20042 | 4 |
| 1674 | Niwki | 6 | BAZA | 20039 | 4 |
| 1675 | Nowatorów | 5 m. 12, 19, 29 | BOB | 10758 | 1 |
| 1676 | Nowatorów | 5A m. 27, 24, 6, 3 | BOB | 10763 | 1 |
| 1677 | Nowe Ogrody | 35 | NASZA WSPÓLNOTA | 54314 | 1 |
| 1678 | Nowe Ogrody | 36 | NASZA WSPÓLNOTA | 56420 | 1 |
| 1679 | Nowe Ogrody | 37AB | NASZA WSPÓLNOTA | 51858 | 1 |
| 1680 | Nowiny | 11 | NASZA WSPÓLNOTA | 43435 | 4 |
