| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | Okrąg | 1A | WABO | 83758 | 3 |
| 1762 | Okrąg | 2/4 | WABO | 83025 | 3 |
| 1763 | Okrąg | 21/23, 25/27, 29 | GESTIA - GDAŃSK | 83757 | 3 |
| 1764 | Okrąg | 22/24 | WABO | 83745 | 3 |
| 1765 | Okrąg | 26/28 | WABO | 83024 | 3 |
| 1766 | Okrąg | 5/7 | WABO | 83746 | 3 |
| 1767 | Oksywska | 9A | KLONECKI ANDRZEJ | 166 | 3 |
| 1768 | Oksywska | 9B | KLONECKI ANDRZEJ | 92 | 3 |
| 1769 | Olejarna | 7 | ANKRA | 31101 | 1 |
| 1770 | Olejarna | 9 | WABO | 34460 | 1 |
| 1771 | Oliwska | 12AB | TESSA | 91343 | 3 |
| 1772 | Oliwska | 21,22 | ZN ANNA GOŁĄBEK | 91114 | 3 |
| 1773 | Oliwska | 25, 26 | WIZAN | 91116 | 3 |
| 1774 | Oliwska | 33 | K&K | 91118 | 3 |
| 1775 | Oliwska | 34B | K&K | 91634 | 3 |
| 1776 | Oliwska | 34C | WIZAN | 91718 | 3 |
| 1777 | Oliwska | 53/54 | WIZAN | 91125 | 3 |
| 1778 | Oliwska | 63 | WIZAN | 91127 | 3 |
| 1779 | Oliwska | 65 | WIZAN | 91129 | 3 |
| 1780 | Oliwska | 66 | WIZAN | 91130 | 3 |
| 1781 | Oliwska | 74 | KLONECKI ANDRZEJ | 91782 | 3 |
| 1782 | Oliwska | 75 | KLONECKI ANDRZEJ | 91783 | 3 |
| 1783 | Oliwska | 76 | KLONECKI ANDRZEJ | 91784 | 3 |
| 1784 | Oliwska | 77 | ET BASTION | 91785 | 3 |
| 1785 | Oliwska | 78-80 | ET BASTION | 91722 | 3 |
| 1786 | Oliwska | 81 | TESSA | 91723 | 3 |
| 1787 | Olszewskiego | 31 | ATRIUM | 80125 | 1 |
| 1788 | Olszyńska | 11 | ZARZĄD BEZPOŚREDNI | 98038 | 4 |
| 1789 | Opacka | 9 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 2298 | 2 |
| 1790 | Orla | 2 | KLONECKI ANDRZEJ | 149 | 3 |
| 1791 | Orzeszkowej | 11 | POSESJA | 80139 | 1 |
| 1792 | Orzeszkowej | 3,3a | ATRIUM | 80126 | 1 |
| 1793 | Orzeszkowej | 9 | ATRIUM | 80136 | 1 |
| 1794 | Orzeszkowej | 9A | ATRIUM | 80137 | 1 |
| 1795 | Osiedle | 2 | ADMINIS | 20143 | 4 |
| 1796 | Osiedlowa | 4A | PGZN | 51623 | 1 |
| 1797 | Osiek | 19/20 | DOM - ZAŁĘSKi | 31154 | 1 |
| 1798 | Osiek | 6 | DOM - ZAŁĘSKi | 31149 | 1 |
| 1799 | Osiek | 7 | DOM - ZAŁĘSKi | 31150 | 1 |
| 1800 | Ostrołęcka | 33 m 20 | SM SZADÓŁKI | 42525 | 4 |
| 1801 | Ostroroga | 1 | KOLOSEUM | 536 | 3 |
| 1802 | Ostroroga | 3 | KOLOSEUM | 538 | 3 |
| 1803 | Ostroroga | 5 | M-LOKUM | 631 | 3 |
| 1804 | Otwarta | 72 | FREGATA | 51970 | 1 |
| 1805 | Owczarnia | 28 | KIEDROWICZ | 70005 | 2 |
| 1806 | Owczarnia | 73 | LANGA ADAM | 1556 | 2 |
| 1807 | Pagórkowa | 6 | NASZA WSPÓLNOTA | 52051 | 1 |
| 1808 | Panieńska | 23/24 | DOM - ZAŁĘSKi | 31183 | 1 |
| 1809 | Panieńska | 30 | ADMISTA | 31184 | 1 |
| 1810 | Pańska | 3 | ANKRA | 31564 | 1 |
| 1811 | Partyzantów | 11A | ET BASTION | 61092 | 2 |
| 1812 | Partyzantów | 11B | EUROFORMAT | 61093 | 2 |
| 1813 | Partyzantów | 13B | EUROFORMAT | 61094 | 2 |
| 1814 | Partyzantów | 15 | EUROFORMAT | 61096 | 2 |
| 1815 | Partyzantów | 17A | EUROFORMAT | 61098 | 2 |
| 1816 | Partyzantów | 17B | ABC NIERUCHOMOŚCI | 61099 | 2 |
| 1817 | Partyzantów | 25 | TWA | 61105 | 2 |
| 1818 | Partyzantów | 27A | TWA | 61110 | 2 |
| 1819 | Partyzantów | 29 | EUROFORMAT | 61117 | 2 |
| 1820 | Partyzantów | 3 | ADMISTA STAWSKA | 61089 | 2 |
| 1821 | Partyzantów | 35 | SPEKTRUM | 61122 | 2 |
| 1822 | Partyzantów | 35A | EUROFORMAT | 61123 | 2 |
| 1823 | Partyzantów | 35B | EUROFORMAT | 61124 | 2 |
| 1824 | Partyzantów | 38 | PON | 61129 | 2 |
| 1825 | Partyzantów | 43 | EUROFORMAT | 61133 | 2 |
| 1826 | Partyzantów | 45 | EUROFORMAT | 61134 | 2 |
| 1827 | Partyzantów | 49 | EUROFORMAT | 61135 | 2 |
| 1828 | Partyzantów | 49A | EUROFORMAT | 61136 | 2 |
| 1829 | Partyzantów | 49B | LIDER | 61137 | 2 |
| 1830 | Partyzantów | 51 | PRIMER | 61138 | 2 |
| 1831 | Partyzantów | 51C kl B | PGZN | 61142 | 2 |
| 1832 | Partyzantów | 52 | SAJKO WIESŁAWA | 61143 | 2 |
| 1833 | Partyzantów | 54 | NASZ DOM | 61144 | 2 |
| 1834 | Partyzantów | 56 | EUROFORMAT | 61145 | 2 |
| 1835 | Partyzantów | 57 | EUROFORMAT | 61146 | 2 |
| 1836 | Partyzantów | 58 | EUROFORMAT | 61147 | 2 |
| 1837 | Partyzantów | 59 | EUROFORMAT | 61150 | 2 |
| 1838 | Partyzantów | 59D | EUROFORMAT | 61151 | 2 |
| 1839 | Partyzantów | 60AB | EUROFORMAT | 61152 | 2 |
| 1840 | Partyzantów | 62 | ADMISTA STAWSKA | 61154 | 2 |
