| l.p. | Adres | Nr bud. | Zarządca | Kod WM | UO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Nowiny | 20A,22A | NASZA WSPÓLNOTA | 43439 | 4 |
| 1682 | Nowiny | 21 | NASZA WSPÓLNOTA | 43440 | 4 |
| 1683 | Nowiny | 23 | NASZA WSPÓLNOTA | 43442 | 4 |
| 1684 | Nowiny | 25 | NASZA WSPÓLNOTA | 43444 | 4 |
| 1685 | Nowiny | 27 | ET BASTION | 43446 | 4 |
| 1686 | Nowiny | 34 | SPEKTRUM | 43448 | 4 |
| 1687 | Nowiny | 48 | NASZA WSPÓLNOTA | 43454 | 4 |
| 1688 | Nowiny | 55 | NASZA WSPÓLNOTA | 43456 | 4 |
| 1689 | Nowiny | 72 | POLZEN | 43458 | 4 |
| 1690 | Nowiny | 78 | NASZA WSPÓLNOTA | 43162 | 4 |
| 1691 | Nowiny | 9 | ENGLER BRUNON | 43677 | 4 |
| 1692 | Obrońców Poczty Polskiej | 10 | DOM - ZAŁĘSKi | 31103 | 1 |
| 1693 | Obrońców Poczty Polskiej | 12 | DOM - ZAŁĘSKi | 31104 | 1 |
| 1694 | Obrońców Poczty Polskiej | 4 | DOM - ZAŁĘSKi | 31102 | 1 |
| 1695 | Obrońców Poczty Polskiej | 8 | DOM - ZAŁĘSKi | 34458 | 1 |
| 1696 | Obrońców Westerplatte | 10 | OTHALA NIER. OD A DO Z | 1191 | 2 |
| 1697 | Obrońców Westerplatte | 11 | EXPERT | 1192 | 2 |
| 1698 | Obrońców Westerplatte | 12 | Z.B.M. i S-KA | 1193 | 2 |
| 1699 | Obrońców Westerplatte | 17 | JASKULSKA HALINA | 1197 | 2 |
| 1700 | Obrońców Westerplatte | 18 | ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy | 1198 | 2 |
| 1701 | Obrońców Westerplatte | 19 | EXPERT | 1199 | 2 |
| 1702 | Obrońców Westerplatte | 20A | EUROFORMAT | 1201 | 2 |
| 1703 | Obrońców Westerplatte | 34 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 1209 | 2 |
| 1704 | Obrońców Westerplatte | 35 | Z.B.M. i S-KA | 1210 | 2 |
| 1705 | Obrońców Westerplatte | 36 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 1211 | 2 |
| 1706 | Obrońców Westerplatte | 37 | Z.B.M. i S-KA | 1212 | 2 |
| 1707 | Obrońców Westerplatte | 4 | Z.B.M. i S-KA | 1185 | 2 |
| 1708 | Obrońców Westerplatte | 5 | EXPERT | 1186 | 2 |
| 1709 | Obrońców Westerplatte | 7 | EXPERT | 1188 | 2 |
| 1710 | Obrońców Westerplatte | 8 | Z.B.M. i S-KA | 1189 | 2 |
| 1711 | Obrońców Westerplatte | 9 | ABC NIERUCHOMOŚCI | 1190 | 2 |
| 1712 | Odrzańska | 1, 3, 5 | ABM STAWSKI / SZYMANIK | 42687 | 4 |
| 1713 | Odrzańska | 12, 14, 16, 18, 20 | BIZAN | 42698 | 4 |
| 1714 | Odrzańska | 15, 17 | BIZAN | 42699 | 4 |
| 1715 | Odrzańska | 2 | PON | 43034 | 4 |
| 1716 | Odrzańska | 9 | K&K | 42693 | 4 |
| 1717 | Ogarna | 101 | ATTYKA | 31407 | 1 |
| 1718 | Ogarna | 11/12 | ATTYKA | 31368 | 1 |
| 1719 | Ogarna | 117/118 | ET BASTION | 31411 | 1 |
| 1720 | Ogarna | 120 | ATTYKA | 31413 | 1 |
| 1721 | Ogarna | 121/122 | ATTYKA | 31414 | 1 |
| 1722 | Ogarna | 123, 124/125 | ATTYKA | 31415 | 1 |
| 1723 | Ogarna | 126/127 | DOM - ZAŁĘSKi | 31417 | 1 |
| 1724 | Ogarna | 128 | ET BASTION | 31418 | 1 |
| 1725 | Ogarna | 15/19C | ET BASTION | 31371 | 1 |
| 1726 | Ogarna | 22/23 | ATTYKA | 31373 | 1 |
| 1727 | Ogarna | 24/25 | ACTUM | 31374 | 1 |
| 1728 | Ogarna | 26 | KOLOSEUM | 31556 | 1 |
| 1729 | Ogarna | 29/30 | ATTYKA | 31375 | 1 |
| 1730 | Ogarna | 3/4 | BAZA | 31363 | 1 |
| 1731 | Ogarna | 31/32 | ATTYKA | 31376 | 1 |
| 1732 | Ogarna | 33/34 | ACTUM | 31377 | 1 |
| 1733 | Ogarna | 35/36 | ATTYKA | 31379 | 1 |
| 1734 | Ogarna | 37 | EASY HOUSE | 31378 | 1 |
| 1735 | Ogarna | 42/43 | ATTYKA | 31381 | 1 |
| 1736 | Ogarna | 44/45 | ATTYKA | 31382 | 1 |
| 1737 | Ogarna | 48/50 | ANKRA | 31384 | 1 |
| 1738 | Ogarna | 60/61 | ATTYKA | 31387 | 1 |
| 1739 | Ogarna | 62/63 | ATTYKA | 31388 | 1 |
| 1740 | Ogarna | 64/65 | ATTYKA | 31389 | 1 |
| 1741 | Ogarna | 66/67 | ATTYKA | 31390 | 1 |
| 1742 | Ogarna | 68 | ATTYKA | 31391 | 1 |
| 1743 | Ogarna | 76/77 | ATTYKA | 31393 | 1 |
| 1744 | Ogarna | 78/79 | DOM - ZAŁĘSKi | 31394 | 1 |
| 1745 | Ogarna | 8/9 | ATTYKA | 31366 | 1 |
| 1746 | Ogarna | 83/84 | ATTYKA | 31396 | 1 |
| 1747 | Ogarna | 85/86 | ET BASTION | 31397 | 1 |
| 1748 | Ogarna | 91/92 | ET BASTION | 31400 | 1 |
| 1749 | Ogarna | 93/94 | ATTYKA | 31401 | 1 |
| 1750 | Ogarna | 95 | ATTYKA | 31402 | 1 |
| 1751 | Ogarna | 97 | ATTYKA | 31404 | 1 |
| 1752 | Ogarna | 98 | ATTYKA | 31405 | 1 |
| 1753 | Ogarna | 99/100 | ATTYKA | 31406 | 1 |
| 1754 | Okopowa | 17 | ADMISTA MARCINKOWSKI | 30053 | 1 |
| 1755 | Okrąg | 1/3 | WABO | 83709 | 3 |
| 1756 | Okrąg | 10/12 | WABO | 83742 | 3 |
| 1757 | Okrąg | 13/15 | WABO | 83772 | 3 |
| 1758 | Okrąg | 14/16 | WABO | 83743 | 3 |
| 1759 | Okrąg | 17/19 | WABO | 83748 | 3 |
| 1760 | Okrąg | 18/20 | WABO | 83744 | 3 |
