Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

79 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Batorego 29 K&K 60924 2
2 Ceglana 4 K&K 70016 2
3 Chrobrego 1 K&K 71583 2
4 Chrobrego 25 K&K 71605 2
5 Czyżewskiego 22 K&K 2164 2
6 Czyżewskiego 26 K&K 2166 2
7 Czyżewskiego 27 K&K 2167 2
8 Dekerta 7 K&K 60945 2
9 Góreckiego 11 K&K 91099 3
10 Góreckiego 12 K&K 91100 3
11 Góreckiego 15 K&K 91799 3
12 Góreckiego 5 K&K 91640 3
13 Grobla I 3/4 K&K 31300 1
14 Hallera 57 K&K 488 3
15 Jana z Kolna 8 K&K 83760 1
16 Kartuska 139 K&K 51918 1
17 Klonowicza 15/17 K&K 271 3
18 Klonowicza 4 K&K 347 3
19 Klonowicza 6 K&K 265 3
20 Kochanowskiego 105 K&K 423 3
21 Kochanowskiego 3 K&K 363 3
22 Kochanowskiego 49, 51 K&K 386 3
23 Kochanowskiego 62 K&K 395 3
24 Kochanowskiego 64 K&K 398 3
25 Kościuszki 104 K&K 72383 2
26 Kościuszki 43 K&K 71837 2
27 Kubacza 19 K&K 72403 2
28 Legionów 56 K&K 71703 2
29 Lotników Polskich 35 K&K 42596 4
30 Łagiewniki 64B K&K 83705 1
31 Marynarki Polskiej 14 K&K 91625 3
32 Matki Polki 1A K&K 61056 2
33 Mickiewicza 6 K&K 72597 2
34 Młodzieży Polskiej 11 K&K 71 3
35 Mylna 2 K&K 91608 3
36 Na Zaspę 42 K&K 91365 3
37 Nad Stawem 9 K&K 71924 2
38 Odrzańska 9 K&K 42693 4
39 Oliwska 33 K&K 91118 3
40 Oliwska 34B K&K 91634 3
41 Pasieczna 36 K&K 20530 4
42 Podmiejska 15 K&K 42859 4
43 Podmiejska 7 K&K 43079 4
44 Raduńska 1 K&K 42904 4
45 Rybitwy 6 K&K 97121 3
46 Rybołowców 2 K&K 91797 3
47 Rybołowców 3 K&K 91612 3
48 Rybołowców 4 K&K 91613 3
49 Rybołowców 7 K&K 91724 3
50 Rybołowców 7A K&K 91635 3
51 Saperów 20 K&K 72694 2
52 Skarpowa 71 K&K 51982 1
53 Słowackiego 26 K&K 60164 2
54 Sochaczewska 11 K&K 307 3
55 Sochaczewska 9 K&K 305 3
56 Staszica 3 K&K 61238 2
57 Strajku Dokerów 13 K&K 91605 3
58 Strajku Dokerów 1A K&K 91796 3
59 Strajku Dokerów 1C K&K 91604 3
60 Strajku Dokerów 2 K&K 91058 3
61 Strajku Dokerów 23 K&K 91778 3
62 Strajku Dokerów 28 K&K 91792 3
63 Strajku Dokerów 33 K&K 91638 3
64 Szeroka 98 K&K 31513 1
65 Szklana Huta 32 K&K 97187 3
66 Uphagena 30 K&K 80174 1
67 Wilków Morskich 16B K&K 91629 3
68 Wilków Morskich 6 K&K 91236 3
69 Władysława IV 12B - 12G K&K 91297 3
70 Władysława IV 9A K&K 91292 3
71 Wolności 10, 10of K&K 91179 3
72 Wolności 11 K&K 91181 3
73 Wolności 12A K&K 91615 3
74 Wolności 50 K&K 91781 3
75 Wolności 51 K&K 91621 3
76 Wolności 52 K&K 91622 3
77 Wolności 59 k&k 91212 3
78 Zagroble 13 K&K 20223 3
79 Żeglarska 5 K&K 60193 2
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij